2019届高三报考自主招生学生名单及获奖公示信息(第19051004号) | |||||
序号 | 学生姓名 | 班级 | 奖项名称 | 所在学校 | 备注 |
1 | 范文泽 | 高三5班 | 全国中学生数理化创新能力大赛数学河南省赛区二等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
全国中学生数理化创新能力大赛物理河南省赛区二等奖 | 2 | ||||
2 | 胡黔豫 | 高三5班 | 2017年郑州市高中学生化学学科竞赛第二等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
全国中学生数理化创新能力大赛数学河南省赛区一等奖 | 2 | ||||
全国中学生数理化创新能力大赛物理河南省赛区一等奖 | 3 | ||||
第十届全国中学生数理化学科能力展示活动河南赛区化学三等奖 | 4 | ||||
第十届全国中学生数理化学科能力展示活动河南赛区数学三等奖 | 5 | ||||
3 | 王铂毫 | 高三5班 | 2018年河南省高中学生化学学科竞赛预赛一等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
全国中学生数理化创新能力大赛数学河南省赛区三等奖 | 2 | ||||
第三届课堂内外杯科学素养大赛总决赛全国一等奖 | 3 | ||||
4 | 吴筱林 | 高三高三五班班 | 2019年“全国中学生数理化科普竞赛”——“化学竞赛”全国一等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
2018年全国中学生数学能力竞赛高三年级组全国一等奖 | 2 | ||||
2018年全国中学生数理化创新能力大赛全国决赛一等奖 | 3 | ||||
2018年全国中学生数理化创新能力大赛河南省赛区一等奖 | 4 | ||||
5 | 杨雨阳 | 高三5班 | 全国中学生数理化创新能力大赛河南赛区数学一等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
全国中学生数理化创新能力大赛河南赛区物理一等奖 | 2 | ||||
河南省高中学生化学学科竞赛预赛二等奖 | 3 | ||||
6 | 王家贺 | 高三5班 | 全国中学生数理化创新能力大赛 (数学学科河南省赛区一等奖) | 郑州市第四中学 | 1 |
全国中学生数理化创新能力大赛 (数学学科全国决赛二等奖) | 2 | ||||
全国中学生数理化创新能力大赛 (物理学科河南省赛区三等奖) | 3 | ||||
山东大学优秀生源储备与选拔证书(优秀A营员) | 4 | ||||
7 | 张嘉欣 | 高三5班 | 第十届“文心雕龙杯”一等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
第十五届“叶圣陶杯”三等奖 | 2 | ||||
第十届全国中学生数理化学科能力展示活动河南赛区化学三等奖 | 3 | ||||
全国中学生数理化创新能力大赛河南赛区一等奖 | 4 | ||||
第三届中华之星国学大赛河南赛区三等奖 | 5 | ||||
2017年全国中学生英语能力竞赛全国三等奖 | 6 | ||||
2016年全国中学生英语能力竞赛全国三等奖 | 7 | ||||
第十七届全国创新英语大赛全国二等奖 | 8 | ||||
首届“全国中小学生经典阅读行动”国家级二等奖 | 9 | ||||
8 | 邵启帆 | 高三5班 | 全国中学生英语能力竞赛全国三等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
全国中学生数理化科普竞赛数学竞赛全国二等奖 | 2 | ||||
第十四届全国青少年冰心文学大赛高中组金奖 | 3 | ||||
中小学经典阅读行动高中组省级特等奖 | 4 | ||||
全国中学生数理化创新能力大赛数学河南省赛区一等奖 | 5 | ||||
全国中学生数理化创新能力大赛物理河南省赛区二等奖 | 6 | ||||
全国创新英语大赛华中赛区一等奖 | 7 | ||||
9 | 常勍豪 | 高三5班 | 第三十五届全国中学生物理竞赛荣获二等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
第十七届全国创新英语大赛全国三等奖 | 2 | ||||
2017年郑州市高中生化学学科竞赛市级二等奖 | 3 | ||||
2018年全国中学生数理化创新能力大赛物理全国决赛特等奖 | 4 | ||||
2017年全国中学生数学能力竞赛荣获高二年级组全国二等奖 | 5 | ||||
第十五届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛二等奖 | 6 | ||||
2018年全国中学生物理化创新能力大赛数学全国决赛三等奖 | 7 | ||||
2017年郑州市第四中学被评为优秀干部 | 8 | ||||
2017年郑州市第四中学被评为优秀学生 | 9 | ||||
10 | 曹宁宇 | 高三5班 | 全国中学生数理化创新能力大赛(数学河南省赛区三等奖) | 郑州市第四中学 | 1 |
全国创新英语大赛(华中赛区一等奖) | 2 | ||||
11 | 程天豪 | 高三5班 | 全国中学生数理化创新能力大赛全国决赛特等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
全国中学生数理化创新能力大赛河南省赛区一等奖 | 2 | ||||
2018FIRST工程挑战赛华东选拔赛二等奖 | 3 | ||||
第三届课堂内外杯科学素养大赛总决赛全国二等奖 | 4 | ||||
第33届河南省青少年科技创新大赛青少年科技创新成果一等奖 | 5 | ||||
技术设计与创新成果一等奖 | 6 | ||||
12 | 冻炎 | 高三5班 | 全国中学生数理化创新能力大赛数学学科全国决赛二等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
全国中学生数理化创新能力大赛数学学科河南省赛区一等奖 | 2 | ||||
全国中学生数理化创新能力大赛物理学科河南省赛区二等奖 | 3 | ||||
全国中学生数理化科普竞赛物理竞赛全国一等奖 | 4 | ||||
优秀学生 | 5 | ||||
志愿者证书 | 6 | ||||
13 | 荆湛 | 高三5班 | 第35届全国中学生物理竞赛三等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
郑州市高中物理竞赛一等奖 | 2 | ||||
全国中学生数理化创新能力大赛物理省一等奖 | 3 | ||||
全国中学生数理化创新能力大赛物理全国一等奖 | 4 | ||||
全国中学生数理化创新能力大赛数学省二等奖 | 5 | ||||
第三届课堂内外杯科学素养大赛全国二等奖 | 6 | ||||
2017-2018下期学习标兵 | 7 | ||||
2018年德育创建文明学生 | 8 | ||||
14 | 马卓彦 | 高三5班 | 第三十五届全国中学生物理竞赛河南省三等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
2018年全国中学生数理化创新能力大赛物理学科全国决赛一等奖 | 2 | ||||
2018年全国中学生数理化创新能力大赛物理学科河南省一等奖 | 3 | ||||
第十届全国中学生数理化学科能力展示活动荣获河南赛区高二年级物理学科三等奖 | 4 | ||||
2017年郑州市高中生物理学科竞赛二等奖 | 5 | ||||
2018年全国中学生数理化创新能力大赛数学学科全国决赛一等奖 | 6 | ||||
2018年全国中学生数理化创新能力大赛数学学科河南省一等奖 | 7 | ||||
2016年全国中学生数学能力竞赛高一年级组全国三等奖 | 8 | ||||
第十届全国中学生数理化学科能力展示活动荣获河南赛区高二年级数学学科三等奖 | 9 | ||||
第十八届中国青少年机器人竞赛FLL机器人工程挑战赛高中组三等奖 | 10 | ||||
第十八届河南省青少年机器人竞赛高中组FLL机器人工程挑战赛二等奖 | 11 | ||||
2017年河南省技术设计与创新成果EV3机器人足球赛一等奖 | 12 | ||||
2018年WRO世界青少年机器人奥林匹克竞赛豫鄂区选拔赛EV3机器人足球中学组一等奖 | 13 | ||||
2018年第24届郑州市青少年科技创新大赛机器人竞赛FLL机器人工程挑战赛贰等奖 | 14 | ||||
2018FIRST工程挑战赛华东区选拔赛二等奖 | 15 | ||||
2016-2017学年上期校级优秀学生 | 16 | ||||
2016-2017学年下期校级优秀干部 | 17 | ||||
2017-2018学年上期校级优秀学生 | 18 | ||||
2017-2018学年下期校级优秀学生 | 19 | ||||
2018-2019学年上期校级优秀学生 | 20 | ||||
2016-2017学年下期校级学习标兵 | 21 | ||||
2017-2018学年上期校级学习标兵 | 22 | ||||
2017-2018学年下期校级学习标兵 | 23 | ||||
2016-2017学年下期校级文明之星 | 24 | ||||
2018-2019学年上期华大新高考联盟考试理科数学第一名 | 25 | ||||
15 | 沈甲昊 | 高三5班 | 2016-2017学年上学期综合素质测评优秀学生 | 郑州市第四中学 | 1 |
2016-2017学年下学期综合素质测评优秀学生 | 2 | ||||
在bet36体育在线-【官网授权】@:举行的“我与宝岛台湾”征文活动中荣获三等奖 | 3 | ||||
2017年郑州市高中生物学科竞赛中荣获一等奖 | 4 | ||||
2017年郑州市高中化学学科竞赛中荣获市二等奖 | 5 | ||||
2017-2018学年上期被评为学习标兵 | 6 | ||||
2017年“全国中小学生新课程英语语言能力竞赛”高二年级组一等奖 | 7 | ||||
2017年全国中学生数学能力竞赛荣获高二年级全国二等奖 | 8 | ||||
第十届全国中学生数理化学科能力展示活动解题技能展示中荣获河南赛区高二年级化学学科二等奖 | 9 | ||||
第十届全国中学生数理化学科能力展示活动解题技能展示中荣获河南赛区高二年级物理学科三等奖 | 10 | ||||
第二届“全国中小学生经典阅读行动”中成绩优异,荣获现场决赛高二组国家级壹等奖 | 11 | ||||
2017-2018学年下期德育创建活动中评为优秀学生 | 12 | ||||
第二十届“语文报杯”全国中学生作文大赛中作文《勇敢做自己 走出成功路》评为省级叁等奖 | 13 | ||||
2017-2018学年下期评为优秀学生 | 14 | ||||
第十届全国创新英语大赛中获得华中赛区三等奖 | 15 | ||||
第32届中国化学奥林匹克(初赛)中获得三等奖 | 16 | ||||
16 | 时珂鑫 | 高三5班 | 全国创新英语大赛华中赛区一等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
全国中学生物理学科创新能力大赛河南省赛区贰等奖 | 2 | ||||
全国中学生数学学科创新能力大赛河南省赛区叁等奖 | 3 | ||||
17 | 王文博 | 高三5班 | 全国中学生数理化创新能力大赛河南省一等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
18 | 王子唯 | 高三5班 | 河南省高中学生数学学科竞赛预赛郑州赛区三等奖 | 郑州市第四中学 | 2 |
山东大学优秀生源储备与选拔证书-优秀A营员 | 3 | ||||
2019厦门大学经济学科优秀中学生冬令营 | 4 | ||||
山东大学优秀生源环境学科营学科营标兵 | 5 | ||||
优秀干部 | 6 | ||||
优秀团员 | 7 | ||||
优秀标兵 | 8 | ||||
19 | 吴光昊 | 高三5班 | 第三十五届全国中学生物理竟赛二等奖 | 郑州第四中学 | 1 |
2018FIRST工程挑战赛华东区选拔赛二等奖 | 2 | ||||
全国中学生数理化创新能力大赛数学学科河南省赛区一等奖 | 3 | ||||
全国中学生数理化创新能力大赛物理学科河南省赛区一等奖 | 4 | ||||
第十届全国中学生数理化学科能力展示活动 物理三等奖 | 5 | ||||
20 | 吴恺峰 | 高三5班 | “语文报杯”全国中学生作文大赛河南省赛区三等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
全国第三届课堂内外杯科学素养大赛全国二等奖 | 2 | ||||
全国中学生科普科幻作文大赛全国三等奖 | 3 | ||||
全国中学生科普科幻作文大赛华中赛区三等奖 | 4 | ||||
全国中学生数理化创新能力大赛 | 5 | ||||
21 | 尹铭坤 | 高三5班 | 全国中学生数理化创新能力大赛数学河南省赛区一等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
全国中学生数理化创新能力大赛物理河南省赛区三等奖 | 2 | ||||
22 | 张丁一 | 高三5班 | 2018FIRST工程挑战赛华东赛区选拔赛 二等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
全国中学生数理化创新能力大赛数学学科河南省赛区一等奖 | 2 | ||||
全国中学生数理化创新能力大赛物理学科河南省赛区一等奖 | 3 | ||||
全国中学生数理化学科能力展示活动河南赛区数学学科三等奖 | 4 | ||||
23 | 张宇昂 | 高三5班 | 全国中学生数理化创新能力大赛物理河南省一等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
全国中学生数理化创新能力大赛物理全国二等奖 | 2 | ||||
全国中学生数理化创新能力大赛数学河南省三等奖 | 3 | ||||
24 | 张育豪 | 高三5班 | 第32届中国化学奥林匹克竞赛预赛河南省一等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
25 | 朱安达 | 高三5班 | 2018年全国中学生数理化创新能力大赛数学学科河南赛区一等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
2018年全国中学生数理化创新能力大赛物理学科河南赛区一等奖 | 2 | ||||
2018FIRST工程挑战赛华东区选拔赛二等奖 | 3 | ||||
2017郑州市高中生物理学科竞赛三等奖 | 4 | ||||
26 | 陆旭 | 高三5班 | 2017年郑州市高中生化学学科竞赛 市级 二等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
首届“全国中小学生经典阅读行动” 国家级 二等奖 | 2 | ||||
第二届“全国中小学生经典阅读行动” 高二组省级 二等奖 | 3 | ||||
第十届全国中学生数理化学科能力展示活动 数学 三等奖 | 4 | ||||
第十届全国中学生数理化学科能力展示活动 化学 三等奖 | 5 | ||||
2017年全国青少年高校科学营 营员证 | 6 | ||||
2017年全国青少年高校科学营 结业证 | 7 | ||||
优秀团员 | 8 | ||||
27 | 彭宇 | 高三5班 | 中国青少年英语能力大赛(个人全能优秀奖) | 郑州市第四中学 | 1 |
全国中学生数理化创新能力大赛(河南省赛区三等奖) | 2 | ||||
全国中学生数理化学科能力展示活动二轮建模或实验报告(一等奖) | 3 | ||||
全国中学生数理化学科能力展示活动证书(河南赛区化学三等奖) | 4 | ||||
2018年“全国中学生数理化科普竞赛”“数学竞赛”全国二等奖 | 5 | ||||
2018年“全国中学生数理化科普竞赛”“物理竞赛”全国一等奖 | 6 | ||||
国际英语大赛·中国区总决赛获奖证书 | 7 | ||||
优秀团员 | 8 | ||||
论文(浅谈数形结合思想在考试中的应用) | 9 | ||||
28 | 梁潇 | 高三5班 | 第十届全国中学生语文能力竞赛省级一等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
29 | 徐靖博 | 高三5班 | 2018年中学生数理化创新能力大赛河南省赛区三等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
第三届全国青少年物理知识能力展示决赛国家一等奖 | 2 | ||||
第三届课堂内外杯科学素养大赛总决赛全国一等奖 | 3 | ||||
2018年度“全国中学生数理化科普竞赛”“物理竞赛”全国一等奖 | 4 | ||||
第十届全国中学生数理化学科能力展示活动解题技能展示河南赛区物理学科三等奖 | 5 | ||||
30 | 陈笑 | 高三5班 | 2018FIRST工程挑战赛华东区(二等奖) | 郑州市第四中学 | 1 |
第三届课堂内外杯科学素养大赛总决赛(全国二等奖) | 2 | ||||
全国中学生数理化创新能力大赛河南省(数学一等奖) | 3 | ||||
全国中学生数理化创新能力大赛河南省(物理一等奖) | 4 | ||||
河南省高中生化学竞赛预赛郑州赛区(一等奖) | 5 | ||||
31 | 王硕亦 | 高三5班 | 2018年全国中学生数理化创新能力大赛(物理学科)河南省赛区三等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
2018年全国中学生数理化创新能力大赛(数学学科)河南省赛区三等奖 | 2 | ||||
32 | 王云海 | 高三5班 | 第三十五届全国中学生物理竞赛二等奖 | 郑州市第四中学 | 1 |
第十届全国中学生数理化学科能力展示活动河南赛区高二年级物理学科二等奖 | 2 | ||||
郑州市高中生物理学科竞赛一等奖 | 3 | ||||
郑州市高中生化学学科竞赛二等奖 | 4 | ||||
2018-2019学年华大新高考联盟考试二等奖 | 5 | ||||
学习标兵 | 6 | ||||
学习标兵 | 7 | ||||
德育创建活动优秀干部 | 8 | ||||
河南晨明中小学校外教育基地综合实践活动优秀标兵 | 9 |
郑州市第四中学 地址:河南省郑州市京广北路86号 邮编:450052 电话:0371-66964516 66980959
ICP备案:豫ICP备14006035号-1 传真:0371-66964516
官方微信